PEBA areas

De acuerdo con la normativa por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, Grupo MASMOVIL ofrece a los Operadores que lo soliciten, en condiciones equitativas y no discriminatorias, acceso mayorista efectivo a las infraestructuras subvencionadas con ayuda del Plan de Extensión de Banda Ancha aprobado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Si necesitas más información, contacta con nosotros.

Listado de poblaciones

Oleiros 15058090400 15058 Gandara (A) (Oleiros)
2016 ABANILLA 30001000100 30001 ABANILLA
2016 ABEGONDO 15001011500 15001 SAN MARCOS
2018 ABEGONDO 15001010100 15001 ATRIO
2018 ABEGONDO 15001010500 15001 CANCELADA
2018 ABEGONDO 15001011100 15001 PENEDA
2018 ABEGONDO 15001011200 15001 PICOTA
2018 ABEGONDO 15001011300 15001 QUINTAS
2018 ABEGONDO 15001030400 15001 CERNEDA
2018 ABEGONDO 15001050200 15001 COBELO
2018 ABEGONDO 15001050300 15001 MACENDA
2018 ABEGONDO 15001050400 15001 PAZO
2018 ABEGONDO 15001050500 15001 TRASIGLESIA
2018 ABEGONDO 15001050600 15001 VILAR
2018 ABEGONDO 15001090500 15001 IGLESIA (LA)
2018 ABEGONDO 15001110100 15001 BELDOÑA
2018 ABEGONDO 15001110600 15001 FERRERIA
2018 ABEGONDO 15001110700 15001 IGLESIA (LA)
2018 ABEGONDO 15001110800 15001 LAMANSIAN
2018 ABEGONDO 15001111000 15001 MARCES
2018 ABEGONDO 15001111100 15001 MONTE
2018 ABEGONDO 15001111300 15001 PENEDO
2018 ABEGONDO 15001111500 15001 RAIÑA
2018 ABEGONDO 15001111600 15001 SOUTO DO VAL
2018 ABEGONDO 15001111700 15001 TORREIRO
2018 ABEGONDO 15001111800 15001 VILLAMARIN
2018 ABEGONDO 15001140200 15001 ORTO DE ARRIBA
2018 ABEGONDO 15001151000 15001 PRESEDO
2023 ADRA 2814_SI-3-A
2018 AGUAVIVA 44004000100 44004 AGUAVIVA
2017 AGUDO 13002000100 13002 AGUDO
2018 AHIGAL 10006000100 10006 AHIGAL
2016 ALBALAT DE LA RIBERA 46008000100 46008 ALBALAT DE LA RIBERA
2016 ALBERIC 46011000100 46011 ALBERIC
2017 ALBESA 25008000100 25008 ALBESA
2016 ALBUÑOL 18006000100 18006 ALBUÑOL
2016 ALCALÁ DE LOS GAZULES 11001000100 11001 ALCALA DE LOS GAZULES
2016 ALCANAR 43004000100 43004 ALCANAR
2018 ALCANTARA 10008000100 10008 ALCANTARA
2015 ALCAÑIZ 44013000100 44013 ALCAÑIZ
2016 ALCOLEA DEL RÍO 41006000100 41006 ALCOLEA DEL RIO
2016 ALCOLETGE 25012000100 25012 ALCOLETGE
2016 ALCOVER 43005000100 43005 ALCOVER
2016 ALDEA, L’ 43904000100 43904 ALDEA (L’)
2018 ALFAMBRA 44016000100 44016 ALFAMBRA
2018 ALFAMEN 50018000100 50018 ALFAMEN
2016 ALGARROBO 29005000100 29005 ALGARROBO
2016 ALGUAIRE 25016000100 25016 ALGUAIRE
2018 ALHAMA DE ARAGON 50020000100 50020 ALHAMA DE ARAGON
2018 ALISEDA 10018000100 10018 ALISEDA
2016 ALJARAQUE 21002000100 21002 ALJARAQUE
2018 ALLOZA 44022000100 44022 ALLOZA
2016 ALMACELLES 25019000100 25019 ALMACELLES
2016 ALMENAR 25021000100 25021 ALMENAR
2017 ALMENARA 12011000200 12011 PLATJA D’ALMENARA CASABLANCA
2016 ALMENARA 12011000100 12011 ALMENARA
2018 ALMONACID DE LA SIERRA 50024000100 50024 ALMONACID DE LA SIERRA
2016 ÁLORA 29012000100 29012 ÁLORA
2016 ALOSNO 21006000100 21006 ALOSNO
2016 ALPICAT 25023000100 25023 ALPICAT
2016 ALTAFULLA 43012000100 43012 ALTAFULLA
2018 ALTORRICON 22025000100 22025 ALTORRICON
2016 ALTURA 12012000100 12012 ALTURA
2017 AMER 17007000100 17007 AMER
2016 AMES 15002030400 15002 CASTELO (AMES)
2016 AMES 15002060500 15002 LOMBAO (O)
2016 AMES 15002060800 15002 VENTOSA
2018 AMES 15002040300 15002 BIDUIDO DE ARRIBA
2018 AMES 15002040500 15002 COIRA
2018 AMES 15002040900 15002 AGRELA (A)
2018 AMES 15002041300 15002 PARAMUIÑO
2018 AMES 15002041600 15002 MILLALAR
2018 AMES 15002080300 15002 CARBALLIDO
2018 AMES 15002081000 15002 LAPIDO
2018 AMES 15002081400 15002 PUNXEIRAS ALTAS (AS)
2016 AMETLLA DEL VALLÈS, L’ 8005000100 8005 AMETLLA DEL VALLES (L’)
2016 AMPOLLA, L’ 43906000100 43906 AMPOLLA (L’)
2016 AMPOSTA 43014000100 43014 AMPOSTA
2015 ANDORRA 44025000100 44025 ANDORRA
2016 ANGLÈS 17008000100 17008 ANGLES
2018 ANTAS DE ULLA 27003060100 27003 ANTAS DE ULLA
2018 ANTELLA 46040000100 46040 ANTELLA
2016 ARBOÇ, L’ 43016000100 43016 ARBOÇ (L’)
2016 ARBÚCIES 17009000100 17009 ARBUCIES
2016 ARENYS DE MUNT 8007000100 8007 ARENYS DE MUNT
2015 ARGAMASILLA DE ALBA 13019000100 13019 ARGAMASILLA DE ALBA
2015 ARGAMASILLA DE CALATRAVA 13020000100 13020 ARGAMASILLA DE CALATRAVA
2018 ARIZA 50034000100 50034 ARIZA
2016 ARJONA 23006000200 23006 ARJONA
2016 ARTEIXO 15005100600 15005 RAÑOBRE
2016 ARTEIXO 15005130200 15005 SUEVOS
2016 ARTÉS 8010000100 8010 ARTES
2018 AYERBE 22039000100 22039 AYERBE
2018 BAIONA 36003010100 36003 BURGO (O)
2018 BAIONA 36003010200 36003 CRUCEIRO
2018 BAIONA 36003010700 36003 RIO
2018 BAIONA 36003060200 36003 BOUZOS
2018 BAIONA 36003060400 36003 CRUCEIRO
2018 BAIONA 36003060500 36003 DEVESA
2018 BAIONA 36003060700 36003 LADEIRA
2018 BAIONA 36003060800 36003 MORADE
2018 BAIONA 36003061300 36003 RIBEIRA
2018 BAIONA 36003061600 36003 SOPEGAL
2018 BAIONA 36021010200 36021 BALADA
2018 BAIONA 36021010400 36021 BORREIROS
2018 BAIONA 36021010900 36021 CRUCEIRO
2018 BAIONA 36021011000 36021 ESPARELA
2016 BALSARENY 8018000100 8018 BALSARENY
2017 BARRAX 2015000100 2015 BARRAX
2016 BARREIROS 27005010700 27005 SAN COSME
2018 BECEITE 44037000100 44037 BECEITE
2018 BELCHITE 50045000100 50045 BELCHITE
2016 BELLPUIG 25050000100 25050 BELLPUIG
2016 BELMEZ 14009000100 14009 BELMEZ
2017 BELVIS DE LA JARA 45020000100 45020 BELVIS DE LA JARA
2018 BENABARRE 22053000300 22053 BENABARRE
2016 BENALUP-CASAS VIEJAS 11901000100 11901 BENALUP
2018 BENASQUE 22054000200 22054 BENASQUE
2017 BENAVIDES 24015000200 24015 BENAVIDES DE ORBIGO
2016 BENICASIM/BENICÀSSIM 12028000100 12028 BENICASIM
2016 BERIÁIN 31905000100 31905 BERIAIN
2016 BETXÍ 12021000100 12021 BETXI
2018 BIESCAS 22059000400 22059 BIESCAS
2016 BINÉFAR 22061000100 22061 BINEFAR
2018 BIOTA 50051000100 50051 BIOTA
2018 BOIRO 15011010200 15011 CHANCELAS
2018 BOIRO 15011070700 15011 GOIANS
2018 BOIRO 15011071600 15011 ROSOMIL
2018 BOIRO 15011071700 15011 SAN MAURO
2016 BOQUEIXÓN 15012081100 15012 VILAR (BOQUEIXON)
2016 BOROX 45021000100 45021 BOROX
2016 BORRIOL 12031000100 12031 BORRIOL
2016 BREDA 17027000200 17027 BREDA
2018 BROZAS 10032000100 10032 BROZAS
2018 BUEU 36004010100 36004 ACHADIZA (A)
2018 BUEU 36004010400 36004 CABALO (O)
2018 BUEU 36004010500 36004 COSTA DE FIGUEIRON (A)
2018 BUEU 36004010600 36004 CHAN DE PIÑEIRO
2018 BUEU 36004010700 36004 MONTEMOGOS
2018 BUEU 36004010800 36004 PRAIA DE BELUSO (A)
2018 BUEU 36004010900 36004 ROZA (A)
2018 BUEU 36004011000 36004 RUA NOVA DE ABAIXO (A)
2018 BUEU 36004011300 36004 SAR
2018 BUEU 36004011400 36004 VILAR
2018 BUEU 36004020300 36004 CIVIDA (A)
2018 BUEU 36004021000 36004 OUTEIRO (O)
2018 BUEU 36004021100 36004 PITIS
2018 BUEU 36004021400 36004 SOUTELO
2018 BUEU 36004021500 36004 TRASOUTO
2018 BUEU 36004021700 36004 VISO (O)
2018 BUEU 36004040100 36004 ANTEPAZO
2018 BUEU 36004040200 36004 BELOSO (O)
2018 BUEU 36004040400 36004 CABREIRA (A)
2018 BUEU 36004040700 36004 COSTIÑA (A)
2018 BUEU 36004040800 36004 FONTE ALTA (A)
2018 BUEU 36004040900 36004 GANDARA
2018 BUEU 36004041100 36004 MURRANS
2018 BUEU 36004041400 36004 POUSADA
2018 BUEU 36004041700 36004 SOUTO (O)
2018 BUEU 36004041900 36004 AGRELO
2018 BUJARALOZ 50059000100 50059 BUJARALOZ
2016 BURGUILLOS DE TOLEDO 45023000100 45023 BURGUILLOS DE TOLEDO
2018 CABAÑAS DE EBRO 50064000100 50064 CABAÑAS DE EBRO
2018 CALACEITE 44049000100 44049 CALACEITE
2018 CALDAS DE REIS 36005020100 36005 BARREIROS
2018 CALDAS DE REIS 36005020200 36005 CASTAÑOS
2018 CALDAS DE REIS 36005080600 36005 GANDARA
2018 CALDAS DE REIS 36005080800 36005 IGLESIA
2018 CALDAS DE REIS 36005081300 36005 SOUTELO DE ABAJO
2018 CALDAS DE REIS 36005081400 36005 SOUTELO DE ARRIBA
2016 CALDES DE MALAVELLA 17033000100 17033 CALDES DE MALAVELLA
2016 CAMARENA 45031000100 45031 CAMARENA
2016 CAMARIÑAS 15016010500 15016 CAMARIÑAS
2016 CAMARLES 43903000100 43903 CAMARLES
2018 CAMBADOS 36006020600 36006 COUTO DE ABAIXO (O)
2018 CAMBADOS 36006021400 36006 SERANTELLOS
2018 CAMBADOS 36006030700 36006 SECA (A)
2018 CAMBADOS 36006030900 36006 VEIGA (A)
2018 CAMBADOS 36006040300 36006 BOUZA DE PADRON
2018 CAMBADOS 36006040500 36006 CAMPO DA VILA (O)
2018 CAMBADOS 36006040700 36006 CEREIXEIRA (A)
2018 CAMBADOS 36006050900 36006 LAXE (A)
2018 CAMBADOS 36006051100 36006 QUINTANS (AS)
2018 CAMBADOS 36046070600 36046 TABUEIROS
2016 CAMBRE 15017010100 15017 ALTAMIRA
2016 CAMBRE 15017100300 15017 CAMPONS (OS)
2016 CAMBRE 15017010900 15017 SEOANE
2018 CAMINREAL 44056000100 44056 CAMINREAL
2016 CAMPO REAL 28033000100 28033 CAMPO REAL
2017 CAMUÑAS 45034000100 45034 CAMUÑAS
2016 CANET D’EN BERENGUER 46082000200 46082 PLAYA DE CANET
2016 CANET DE MAR 8040000100 8040 CANET DE MAR
2018 CANGAS 36008010200 36008 GANDON
2018 CANGAS 36008010300 36008 HERBELLO
2018 CANGAS 36008010500 36008 PIÑEIRO (O)
2018 CANGAS 36008030200 36008 BOUBETA (A)
2018 CANGAS 36008030400 36008 CASTRILLON (O)
2018 CANGAS 36008031100 36008 GRUNCHEIRAS (AS)
2018 CANGAS 36008032400 36008 XIELAS
2018 CANGAS 36008040300 36008 CASTELO (O)
2018 CANGAS 36008040600 36008 MAGDALENA (A)
2018 CANGAS 36008040800 36008 PIÑEIRO (O)
2018 CANGAS 36008050200 36008 IGLESARIO (O)
2018 CANGAS 36017320400 36017 FORMIGUEIRO (O)
2018 CANTAVIEJA 44059000100 44059 CANTAVIEJA
2017 CAÑADA 3052000100 3052 CAÑADA
2018 CARAVIA 33013020100 33013 DUESOS
2018 CARAVIA 33013020400 33013 LA ESPASA
2018 CARAVIA 33013020200 33013 CARRALES
2018 CARAVIA 33013020300 33013 DUYOS
2018 CARAVIA 33013010600 33013 LA ROTELLA
2018 CARAVIA 33013010500 33013 PUMARÍN
2018 CARBALLO 15019051400 15019 PONTE (A)
2018 CARBALLO 15019070100 15019 BARREIRA (A)
2018 CARBALLO 15019070500 15019 GRELA (A)
2018 CARBALLO 15019070800 15019 LOUREIROS (OS)
2018 CARBALLO 15019161200 15019 RAIÑA (A)
2018 CARBALLO 15019161600 15019 VILARES (OS)
2018 CARBALLO 15019161800 15019 PEDRA FURADA (A)
2018 CARBALLO 15019161900 15019 SISTO (O)
2017 CARCASTILLO 31067000100 31067 CARCASTILLO
2016 CARDONA 8047000200 8047 CARDONA
2016 CARIÑO 15901010100 15901 CARIÑO
2016 CARLOTA, LA 14017000400 14017 CARLOTA (LA)
2018 CARREÑO 33014011100 33014 XIBARES
2016 CÁRTAMA 29038000500 29038 ESTACION
2016 CARTAYA 21021000100 21021 CARTAYA
2018 CASAS DEL CASTAÑAR 10054000100 10054 CASAS DEL CASTAÑAR
2016 CASTALLA 3053000100 3053 CASTALLA
2016 CASTELLBISBAL 8054000100 8054 CASTELLBISBAL
2017 CASTELLÓ D’EMPÚRIES 17047000200 17047 CASTELLO D’EMPURIES
2016 CASTELLÓ D’EMPÚRIES 17047000100 17047 EMPURIABRAVA
2016 CASTELL-PLATJA D’ARO 17048000600 17048 PLATJA D’ARO
2018 CASTELSERAS 44068000100 44068 CASTELSERAS
2016 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 41027000100 41027 CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
2016 CASTILLO DE LOCUBÍN 23026000400 23026 CASTILLO DE LOCUBIN
2018 CECLAVIN 10061000100 10061 CECLAVIN
2016 CEDILLO DEL CONDADO 45047000100 45047 CEDILLO DEL CONDADO
2016 CERCEDA 15024010800 15024 CERCEDA
2016 CERVO 27013031100 27013 RIO COVO
2018 CETINA 50081000100 50081 CETINA
2016 CHILOECHES 19105000200 19105 CHILOECHES
2018 COLUNGA 33019040100 33019 LA ISLA
2018 COLUNGA 33019030300 33019 LLOROÑI
2015 CONSUEGRA 45053000100 45053 CONSUEGRA
2016 CORBERA 46098000100 46098 CORBERA
2018 CUDILLERO 33021070600 33021 PITO, EL
2018 CUDILLERO 33021070700 33021 ATALAYA, LA
2018 CUDILLERO 33021070200 33021 ARONCES
2016 CULLEREDO 15031010200 15031 CHOEIRA (A)
2016 CULLEREDO 15031010400 15031 SILVA (A)
2016 CUNTIS 36015040500 36015 CUNTIS
2016 CURTIS 15032040200 15032 CURTIS
2016 DAIMÚS 46113000100 46113 DAIMUS
2017 DONEZTEBE/SANTESTEBAN 31221000100 31221 DONEZTEBE/SANTESTEBAN
2018 DURUELO DE LA SIERRA 42078000100 42078 DURUELO DE LA SIERRA
2018 EJEA DE LOS CABALLEROS 50095000500 50095 PINSORO
2023 EL PUERTO DE SANTA MARÍA espacio productivo 0_Pol. Ind. El Martillo II
2016 ELCHE DE LA SIERRA 2030000100 2030 ELCHE DE LA SIERRA
2018 ELCHE/ELX 3065002200 3065 ARENALES DEL SOL (LOS)
2016 ESCALA, L’ 17062000400 17062 ESCALA (L’)
2018 ESCATRON 50101000100 50101 ESCATRON
2018 ESCUCHA 44099000100 44099 ESCUCHA
2016 ESPARREGUERA 8076000400 8076 ESPARREGUERA
2016 ESPEJO 14025000100 14025 ESPEJO
2016 ESPERA 11017000100 11017 ESPERA
2016 ESPLUGA DE FRANCOLÍ, L’ 43054000200 43054 ESPLUGA DE FRANCOLI (L’)
2018 ESPLÚS 22099000100 22099 ESPLÚS
2016 ESTELLA-LIZARRA 31097000100 31097 ESTELLA-LIZARRA
2018 ESTRADA (A) 36017190600 36017 VILAR (O)
2018 ESTRADA (A) 36017260100 36017 BREA (A)
2018 ESTRADA (A) 36017260600 36017 SANTA BAIA
2018 ESTRADA (A) 36017320100 36017 ALEMPARTE
2018 ESTRADA (A) 36017320400 36017 FORMIGUEIRO (O)
2018 ESTRADA (A) 36017320600 36017 REDONDO (O)
2018 ESTRADA (A) 36017460500 36017 TOEDO
2017 ESTREMERA 28055000200 28055 ESTREMERA
2018 FABARA 50102000100 50102 FABARA
2016 FENE 15035061300 15035 CENTIEIRAS
2016 FENE 15035062600 15035 CRUCEIRO (O) (FENE)
2016 FENE 15035020700 15035 FOXAS
2016 FENE 15035061800 15035 RUA ALTA
2016 FENE 15035062000 15035 TORRE (A) (FENE)
2016 FERROL 15036110100 15036 ANEIROS
2016 FERROL 15036110200 15036 AVENIDA DO 19 DE FEBREIRO
2016 FERROL 15036110300 15036 BOSQUE
2016 FERROL 15036020200 15036 CABANA (A) (FERROL)
2016 FERROL 15036020300 15036 ESTRADA DO CRUCE
2016 FERROL 15036060100 15036 GRAÑA (A)
2016 FERROL 15036110500 15036 MALATA (A)
2016 FERROL 15036020400 15036 MONTECURUTO
2016 FERROL 15036110700 15036 SERANTELLOS
2016 FERROL 15036040100 15036 VALON
2018 FERROL 15054121200 15054 MUIÑO DO VENTO
2016 FUENSANTA DE MARTOS 23034000300 23034 FUENSANTA DE MARTOS
2016 FUENTE OBEJUNA 14029000700 14029 FUENTE OBEJUNA
2015 FUENTES DE EBRO 50115000100 50115 FUENTES DE EBRO
2018 GALISTEO 10076000400 10076 GALISTEO
2016 GELIDA 8091000100 8091 GELIDA
2018 GELSA 50119000100 50119 GELSA
2018 GIJÓN 33024090100 33024 GIJON
2023 GILENA espacio productivo 3986_Pol. Ind. Piedra Blanca y 6667_Pol. Ind. Prolongación C/ Rosario
2016 GILET 46134000100 46134 GILET
2016 GODELLETA 46136000100 46136 GODELLETA
2018 GONDOMAR 36021010200 36021 BALADA
2018 GONDOMAR 36021010400 36021 BORREIROS
2018 GONDOMAR 36021010600 36021 BURGOVEDRO
2018 GONDOMAR 36021010800 36021 CASTRO
2018 GONDOMAR 36021011100 36021 GUNTIN
2018 GONDOMAR 36021011200 36021 LOUSADO
2018 GONDOMAR 36021011300 36021 MONTEIRO
2018 GONDOMAR 36021011600 36021 SAN MARTIÑO
2018 GONDOMAR 36021011800 36021 TELLEIRO
2018 GONDOMAR 36021012000 36021 XUNQUEIRA
2018 GONDOMAR 36021030300 36021 IGLESIA (A)
2018 GONDOMAR 36021030400 36021 LOUREIRO
2018 GONDOMAR 36021040400 36021 BARCALLA
2018 GONDOMAR 36021040500 36021 BARGA (A)
2018 GONDOMAR 36021040600 36021 BARREIRAS (AS)
2018 GONDOMAR 36021040700 36021 CRUCEIRO (O)
2018 GONDOMAR 36021040800 36021 ESTRADA (A)
2018 GONDOMAR 36021041200 36021 MOSTEIRO
2018 GONDOMAR 36021041300 36021 NOGUEIRA (A)
2018 GONDOMAR 36021041400 36021 PEREIRO (O)
2018 GONDOMAR 36021041700 36021 SOBREIRO
2018 GONDOMAR 36021041800 36021 SOUTO (O)
2018 GONDOMAR 36021041900 36021 TELLEIRO (O)
2018 GONDOMAR 36021050200 36021 AMEIXEIRA
2018 GONDOMAR 36021050300 36021 ANTIME
2018 GONDOMAR 36021050400 36021 ASPERA
2018 GONDOMAR 36021050500 36021 BADE
2018 GONDOMAR 36021050700 36021 CAXIDE
2018 GONDOMAR 36021050800 36021 COTRO
2018 GONDOMAR 36021051400 36021 RAPOSEIRA
2018 GONDOMAR 36021051500 36021 RASAS
2018 GONDOMAR 36021051700 36021 SEQUEIROS
2018 GONDOMAR 36021051800 36021 TOUCIDO
2018 GONDOMAR 36021060200 36021 CAMPO DAS BESTAS
2018 GONDOMAR 36021060300 36021 COSTA
2018 GONDOMAR 36021060400 36021 CRISTILLON
2018 GONDOMAR 36021060700 36021 GALISTEO
2018 GONDOMAR 36021061000 36021 MOREIRA
2018 GONDOMAR 36021061100 36021 NANDE
2018 GONDOMAR 36021061300 36021 PIQUETES
2018 GONDOMAR 36021062000 36021 SAN SEBASTIAN
2018 GONDOMAR 36021062100 36021 SEIDONS
2018 GONDOMAR 36021062200 36021 SEQUIÑA
2018 GONDOMAR 36021062300 36021 TEXOSA
2018 GONDOMAR 36021070300 36021 BATIZOSA
2018 GONDOMAR 36021070900 36021 GUILLUFE
2018 GONDOMAR 36021071000 36021 GULFAR
2018 GONDOMAR 36021071600 36021 PICOUSO
2018 GONDOMAR 36021071800 36021 SAN ROQUE
2018 GONDOMAR 36021072000 36021 VIÑO
2018 GONDOMAR 36021090100 36021 AREIÑA
2018 GONDOMAR 36021090300 36021 CARRASQUEDO DE ABAIXO
2018 GONDOMAR 36021090500 36021 FONTENLA
2018 GONDOMAR 36021090600 36021 IGLESIA (A)
2018 GONDOMAR 36021090900 36021 PORTELO (O)
2018 GONDOMAR 36021091100 36021 ROCHELA (A)
2018 GONDOMAR 36021091300 36021 VENDAS (AS)
2018 GONDOMAR 36021091400 36021 VILARES
2018 GOZÓN 33025030100 33025 ANTROMERO
2018 GRAÑEN 22116000400 22116 GRAÑEN
2015 GRAUS 22117000800 22117 GRAUS
2017 GRIJOTA 34079000100 34079 GRIJOTA
2018 GROVE (O) 36022010300 36022 CAMPOS
2018 GROVE (O) 36022011100 36022 PARDIÑOS
2018 GROVE (O) 36022011300 36022 TERRA DE PORTO
2018 GROVE (O) 36022011500 36022 VIÑA DE MILLAN
2016 GUADALIX DE LA SIERRA 28067000100 28067 GUADALIX DE LA SIERRA
2016 GUARDA (A) 36023030400 36023 BUJAN
2016 GUARDA (A) 36023030700 36023 CORUTO VIEJO
2016 GUARDA (A) 36023030800 36023 CRUZ
2016 GUARDA (A) 36023031100 36023 GANDARA (GUARDA (A))
2016 GUARDA (A) 36023031300 36023 LONGRA
2016 GUARDA (A) 36023031600 36023 NETOS
2016 GUARDA (A) 36023031900 36023 PORTELA (GUARDA (A))
2016 GUARDA (A) 36023032200 36023 SALCIDOS
2016 GUARDIA DE JAÉN, LA 23038000100 23038 GUARDIA DE JAEN (LA)
2018 GUITIRIZ 27022040600 27022 BELOTE
2018 GUITIRIZ 27022041200 27022 PARDIÑAS
2018 GUITIRIZ 27022041700 27022 TORRE (A)
2018 GURREA DE GALLEGO 22119000300 22119 GURREA DE GALLEGO
2015 HERENCIA 13047000100 13047 HERENCIA
2016 HINOJOSA DEL DUQUE 14035000100 14035 HINOJOSA DEL DUQUE
2018 HOLGUERA 10099000100 10099 HOLGUERA
2017 HONRUBIA 16102000100 16102 HONRUBIA
2016 HORCAJO DE SANTIAGO 16106000100 16106 HORCAJO DE SANTIAGO
2016 HORNACHUELOS 14036001000 14036 HORNACHUELOS
2016 HOSTALRIC 17083000100 17083 HOSTALRIC
2017 HUERTA DE VALDECARABANOS 45078000100 45078 HUERTA DE VALDECARABANOS
2015 ILLUECA 50126000100 50126 ILLUECA
2016 ISLA MAYOR 41902000100 41902 ISLA MAYOR
2018 JARANDILLA DE LA VERA 10105000100 10105 JARANDILLA DE LA VERA
2016 JIMENA DE LA FRONTERA 11021000200 11021 JIMENA DE LA FRONTERA
2018 JOYOSA (LA) 50132000200 50132 MARLOFA
2016 JUNEDA 25119000100 25119 JUNEDA
2018 LANGREO 33031000100 33031 LANGREO
2018 LAVIANA 33032020300 33032 EL CONDAO
2018 LAVIANA 33032083600 33032 VILLORIA
2018 LECIÑENA 50137000100 50137 LECIÑENA
2017 LEDAÑA 16118000100 16118 LEDAÑA
2016 LLAGOSTERA 17089000200 17089 LLAGOSTERA
2016 LLANÇÀ 17092000900 17092 VILA (LA)
2018 LLANERA 33035111100 33035 VILLABONA
2018 LLANES 33036110600 33036 LA PORTILLA
2018 LLANES 33036110500 33036 PANCAR
2018 LLANES 33036160100 33036 PARRES
2018 LLANES 33036160200 33036 LA PEREDA
2018 LLANES 33036180100 33036 POO
2018 LLANES 33036090200 33036 CUE
2018 LLANES 33036270100 33036 ANDRÍN
2016 LLINARS DEL VALLÈS 8106000100 8106 LLINARS DEL VALLES
2018 LOSAR DE LA VERA 10110000100 10110 LOSAR DE LA VERA
2016 LOURENZÁ 27027032500 27027 VILANOVA (LOURENZA)
2017 LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 28901000400 28901 LOZOYUELA
2018 LUNA 50151000200 50151 LUNA
2018 MADRIGAL DE LA VERA 10111000100 10111 MADRIGAL DE LA VERA
2015 MALAGÓN 13052000300 13052 MALAGÓN
2017 MALPICA DE TAJO 45089000200 45089 MALPICA DE TAJO
2016 MANZANARES 13053000300 13053 MANZANARES
2015 MARÍA DE HUERVA 50163000100 50163 MARÍA DE HUERVA
2016 MARIN 36026030200 36026 AREALONGA
2016 MARIN 36026050200 36026 BARRIADA DE MOGOR PEREZ CRESPO
2016 MARIN 36026050300 36026 IGRESARIO DE MOGOR
2016 MARIN 36026070900 36026 SEIXO (MARIN)
2018 MAS DE LAS MATAS 44145000100 44145 MAS DE LAS MATAS
2016 MASQUEFA 8119000200 8119 MASQUEFA
2018 MAZALEON 44147000100 44147 MAZALEON
2016 MEAÑO 36027020900 36027 PONTE DENA
2016 MEAÑO 36027021000 36027 SEIXI±OS
2015 MEMBRILLA 13054000100 13054 MEMBRILLA
2016 MIGUEL ESTEBAN 45101000100 45101 MIGUEL ESTEBAN
2016 MIÑO 15048000100 15048 COSTA MIÑO GOLF
2016 MIÑO 15048070200 15048 FONDAL
2016 MIÑO 15048070500 15048 PERBES
2016 MIRAFLORES DE LA SIERRA 28085000200 28085 MIRAFLORES DE LA SIERRA
2018 MOAÑA 36008032400 36008 XIELAS
2018 MOGENTE/MOIXENT 46170000100 46170 MOGENTE/MOIXENT
2016 MOLARES, LOS 41063000100 41063 MOLARES (LOS)
2016 MOLINOS, LOS 28087000100 28087 MOLINOS (LOS)
2018 MONTALBAN 44155000100 44155 MONTALBAN
2016 MONTELLANO 41064000100 41064 MONTELLANO
2016 MONTERROSO 27032150500 27032 MONTERROSO
2016 MONT-ROIG DEL CAMP 43092000100 43092 MIAMI PLATJA
2015 MORA 33020021300 45106 MORA
2018 MORA DE RUBIELOS 44158000100 44158 MORA DE RUBIELOS
2017 MORALEJA DEL VINO 49125000100 49125 MORALEJA DEL VINO
2018 MORAÑA 36032091000 36032 SANTA LUCIA DE MORAÑA
2018 MORATA DE JALON 50175000200 50175 MORATA DE JALON
2016 MORATA DE TAJUÑA 28091000100 28091 MORATA DE TAJUÑA
2018 MORCÍN 33038020500 33038 LAS MAZAS
2018 MORCÍN 33038020300 33038 LUGAR DE ABAJO
2018 MORCÍN 33038020400 33038 LUGAR DE ARRIBA
2016 MORELL, EL 43095000100 43095 MORELL (EL)
2016 MOS 36033090600 36033 CAMAÑA
2016 MOS 36033090100 36033 CASAL (MOS)
2016 MOS 36033080400 36033 MONTE
2016 MOS 36033070300 36033 PORTELI±A
2018 MOS 36033010200 36033 ATIN
2018 MOS 36033020100 36033 CASTROS
2018 MOS 36033020200 36033 COTIÑO
2018 MOS 36033030100 36033 REJOMIL
2018 MOS 36033030200 36033 SOBRANS
2018 MOS 36033030300 36033 CASTRO
2018 MOS 36033030400 36033 CRUCEIRO
2018 MOS 36033030500 36033 FRAELA
2018 MOS 36033030600 36033 SANTIAGUIÑO
2018 MOS 36033050100 36033 CASTRO
2018 MOS 36033050200 36033 GANDARA
2018 MOS 36033050600 36033 ZAPATEIRA
2018 MOS 36033050900 36033 ESPAIN
2018 MOS 36033051100 36033 SOBRADO
2018 MOS 36033060100 36033 CAMPO DE EIRO
2018 MOS 36033060200 36033 CASAL
2018 MOS 36033060300 36033 CASALMORTO
2018 MOS 36033060400 36033 ROUBLIN
2018 MOS 36033070100 36033 BALTEIRO
2018 MOS 36033070500 36033 VEIGADAÑA
2018 MOS 36033070600 36033 BARRO
2018 MOS 36033070700 36033 LAXE
2018 MOS 36033070800 36033 ARRUBIAL
2018 MOS 36033080100 36033 AGUEIRO
2018 MOS 36033080200 36033 AMEIRO-LONGO
